Daftar Kawih Misa
Bubuka
| Judul | Notasi Pirigan |
|---|---|
| Duh Gusti Abdi Kaduhung | 3 5 3 5 5L 2 2 5 |
| Duh Gusti Anu Maha Agung | 5 5L 5 5L 3 5 |
| Heug Jumerit | 3 5 2 5 5L 5L 2 5 2 5L 2 5L 3 5 2 5 |
| Neda Widi (Bukum) | 4 3 1 3 4 |
| Sampurasun (Mijil) | 4 3 1 3 4 |
| Umat Sami Sujud | 4 5L 4 5 1 2 1 2 |
Odinarium
| Judul | Notasi Pirigan |
|---|---|
| Anak Domba Allah | 5 3 5 5 |
| Gusti Mugi Mikawelas | 2 3 |
| Kamulyaan | 5 5 2 5 2 5 2 3 5 5 2 5 2 5 2 3 5 |
| Kanjeng Rama | 1 3 1 3 2 5 |
| Suci | 1 5 5 5 2 5 5 5 |
Panyelang Aosan
| Judul | Notasi Pirigan |
|---|---|
| Aosan Parantos Lekasan | 3 3 3 5 |
| Batur-batur yu Regepkeun | 4 2 3 5 |
| Dawuhan Gusti (Gaya) | 5 1 5 1 2 4 3 4 |
| Dawuhan Gusti ku abdi-abdi katampi | 2 3 2 5 |
| Duh Gusti ku abdi-abdi katampi | 2 3 2 5 |
| Duh Gusti Mangga Lumungsur | - |
| Duh Gusti nu maha agung (Sekar Manis) | 3 5 |
| Lumungsur (Pat Lapat) | 5 3 3 5 |
| Regepkeun (Kinanti) | 5 2 5 2 3 5 |
Babakti
| Judul | Notasi Pirigan |
|---|---|
| Ayeuna Mangga Kapayun | 3 5 5 2 2 5 |
| Di Payuneun Altar Suci | 3 5 5L 5 5 5 3 5 |
| Haturan Ka Anu Agung | 3 5 5L 2 2 5 |
| Nun Gusti Allah nu Agung | - |
| Saur Agung | 2 5 2 5L 2 5 |
| Sumangga dihaturan | - |
| Tingali Roti Sareng Anggur | 2 5 |
| Umat Sami Niat | 2 5 2 5 3 1 4 1 4 4 |
| Yesus Kristus Sang Panebus | 2 2 2 2 1 4 |
Komuni
| Judul | Notasi Pirigan |
|---|---|
| Abdi-abdi sadayana | 3 5 3 5 5 2 5 |
| Duh Gusti anu Maha Asih | - |
| Duh Gusti nu Maha Agung | 5 2 5 2 5 2 3 5 |
| Duh Jungjunan | - |
| Kristus Nu Agung | - |
| Manah Yesus Lir Lautan | 1 3 1 4 |
| Manunggal di Lebet Gusti | 1 4 2 1 5L 3 4 1 |
| Misa Parantos Lekasan | - |
| Mugi Gusti ngaberkahan | 5 5L 5 5L 3 5 |
| Ngucap Sukur (Ditandakkeun) | 4 3 1 3 4 4 |
| Pun Sapun Amit Paralun | 2 5 |
| Reungeukeun yeuh dulu-dulur | - |
| Sumangga Salira Kristus | - |
| Tampi Sayagian | 3 5 5 2 2 5 |
| Umat Sami Suka Bungah | 1 3 1 4 |
| Yesus Ngaduumkeun Roti | - |
Panutup
| Judul | Notasi Pirigan |
|---|---|
| Nun Pangeran | 4 3 1 4 4 |
| Tiisna Kaasih Gusti | 2 4 2 4 2 5 |
Mangsa Adven
| Judul | Notasi Pirigan |
|---|---|
| Ayeuna Mangsana (Buhun) | - |
| Caang Kristus (Rancag) | 3 4 3 1 |
| Ka Gusti Nu Mahasuci | - |
| Langit Bukakeun | 3 3 5 5 2 3 2 5 |
| Regepkeun Sing Taliti | 3 5 |
Mangsa Natal
| Judul | Notasi Pirigan |
|---|---|
| Cunduk Waktu | 1 2 1 4 |
| Duh Anak Ibu | 2 3 2 5 |
| Duh Anak Ibu | 2 3 2 5 |
| Hayu Batur Singkill Maju | 5 3 3 5 |
| Kiwari Cunduk Waktuna (Buhun) | 2 3 2 5L |
| Mieling Babaran Yesus | - |
| Natal, Natal | 3 - || 5 5 2 3 2 || - 2 5L || - 5L 5 |
| Rewuan Taun Kapungkur (Kidung) | - |
| Wengi Suci (Kinanti Ninun) | 2 2 5L 5L 3 5 3 5 |
Mangsa Puasa (Prapaskah)
| Judul | Notasi Pirigan |
|---|---|
| Aduh Deudeuh Gusti. (JALAN SALIB - Maskumambang) | - |
| Dihandapeun Salib Suci | 3 5 5L 5L 3 5 |
| Duh Gusti nu Mirah Asih (Asmarandana) | - |
| Duh Sri Yesus | - |
| Gusti Yesus Nu Maha Welas (Maskumambang) | 2 4 2 5 |
| Hayu Batur Urang Kumpul | - |
| Jalan Salib Anu Agung (Kidung) | - |
| Lakuna Hirup Di Dunya (Jurudemung) | - |
| Manah Yesus Anu Prihatin | 3 5 3 5 5L 2 2 5 |
| Manah Yesus lir Lautan (Nimang) | 1 3 1 4 |
| Manah Yesus lir srangenge (Ujung Lautan) | - |
| Munguh Harta Nu Disiar (Sinom) | - |
| Nun Gusti, Rama, Hyang Mahaagung | - |
| Reungeukeun (Kadewan) | 5 1 5 2 3 5 |
| Salira Kristus (Samar-samar) | 2 3 2 5 |
Mangsa Paskah
| Judul | Notasi Pirigan |
|---|---|
| Kristus Tandang | 5 3 3 5L 5 3 3 5 |
| Pesta Agung | 4 3 3 5 5 3 3 5 |
Kawih Tambahan
| Judul | Notasi Pirigan |
|---|---|
| Duh Ibu Jungjunan Kalbu | - |
| Hiji Murangkalih Istri | - |
| Ibu Maria | 3 5 |
| Ibu Maria Nu Agung | - |
| Jungjunan Gusti Panebus | - |
| Kadeudeuhna | 2 5 |
| Kayaktian | 3 4 3 1 |
| Kristus Rawuh Nyakrawati | - |
| Mangga Lumungsur | - |